Türkiye’nin Orta Doğu ülkeleriyle münasebetlerinin normalleşmesiyle ülkeler ortasındaki ikili ticaret de süratle artıyor.
Türkiye ile BAE ortasında Kapsamlı Ekonomik İştirak Mutabakatı imzalanmıştı. 2 ülke ortasındaki ticaret hacminin 40 milyar dolara kadar çıkarılması amacı kapsamında ticari münasebetler gelişmeye devam ederken, Türkiye’nin BAE’ye ihracatı da süratle artıyor.
Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) bilgilerinden derlenen bilgilere nazaran, Türkiye’nin BAE’ye ihracatı, bu yılın birinci yarısında 2022’nin birebir periyoduna kıyasla yüzde 21,2 artarak 2 milyar 29 milyon dolara çıktı. BAE, böylelikle Türkiye’nin en fazla ihracat gerçekleştirdiği 13. ülke olarak kayıtlara geçti.
BAE, birinci yarıda Türkiye’nin ihracatını en fazla artırdığı 5. ülke de oldu.
Türkiye’nin BAE’ye dış satımı, Ocak-Haziran 2023’te geçen yılın birebir periyoduna nazaran 355 milyon 135 bin dolar arttı.
İHRACATTA MÜCEVHER BÖLÜMÜ ÖNE ÇIKTI
Sektörel olarak bakıldığında, BAE’ye en fazla ihracatı mücevher dalı gerçekleştirdi. Mücevher dalı, ülkeye 753 milyon 118 bin dolar fiyatında ihracat yaptı.
Mücevher dalını, 138 milyon 521 bin dolarla kimyevi unsurlar ve mamuller, 104 milyon 899 bin dolarla elektrik ve elektronik, 91 milyon 37 bin dolarla hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri, 87 milyon 817 bin dolarla hazır giysi ve konfeksiyon izledi.
Değer bazında ihracat artışında da mücevher bölümü başı çekti. BAE’ye mücevher dalının ihracatı 275 milyon 241 bin dolar arttı.
Ülkeye elektrik ve elektronik 10 milyon 249 bin dolarlık, makine ve aksamları 10 milyon dolarlık, otomotiv sanayisi 9 milyon 279 bin dolarlık, çelik kesimi 6 milyon 508 bin dolarlık ihracat artışı kaydetti.
BAE’ye birinci yarıda makine ve aksamları 58 milyon 639 bin dolarlık, otomotiv sanayisi 79 milyon 781 bin dolarlık, çelik kesimi 42 milyon 535 bin dolarlık dış satım gerçekleştirdi.
İSTANBUL’DAN 1 MİLYAR 240 MİLYON DOLARLIK İHRACAT
Yılın birinci yarısında BAE’ye İstanbul’dan 1 milyar 240 milyon dolarlık ihracat gerçekleşti.
Ülkeye, Çorum’dan 212 milyon 923 bin dolarlık, İzmir’den 82 milyon 313 bin dolarlık ve Gaziantep’e 66 milyon 981 bin dolarlık dış satım yapıldı.
TİM datalarına nazaran, ocak-haziran devrinde kesimlerin BAE’ye ihracatı şöyle:
1 OCAK – 30 HAZİRAN | |||
SEKTÖR | 2022 (BİN DOLAR | )2023 (BİN DOLAR) | DEĞİŞİM (YÜZDE) |
Mücevher | 477.877,38 | 753.118,71 | 57,6 |
Kimyevi unsurlar ve mamulleri | 140.350,09 | 138.521,74 | -1,3 |
Elektrik ve elektronik | 94.650,34 | 104.899,61 | 10,8 |
Hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri | 93.180,38 | 91.037,28 | -2,3 |
Hazır giysi ve konfeksiyon | 101.929,11 | 87.817,34 | -13,8 |
Su eserleri ve hayvansal mamuller | 92.392,64 | 85.275,40 | -7,7 |
Otomotiv endüstrisi | 70.501,30 | 79.781,10 | 13,2 |
Makine ve aksamları | 48.638,60 | 58.639,04 | 20,6 |
Mobilya, kağıt ve orman ürünleri | 60.812,65 | 52.251,98 | -14,1 |
Halı | 74.528,44 | 44.562,97 | -40,2 |
Çelik | 36.027,11 | 42.535,61 | 18,1 |
İklimlendirme sanayi | 33.532,80 | 39.946,61 | 19,1 |
Demir ve demir dışı metaller | 50.963,76 | 39.714,85 | -22,1 |
Madencilik ürünleri | 48.271,27 | 27.005,72 | -44,1 |
Çimento, cam, seramik ve toprak ürünleri | 25.577,94 | 25.171,97 | -1,6 |
Meyve zerzevat mamulleri | 27.876,58 | 20.952,41 | -24,8 |
Tütün | 15.935,89 | 14.733,10 | -7,5 |
Deri ve deri mamulleri | 12.072,70 | 12.436,83 | 3,0 |
Tekstil ve ham maddeleri | 20.931,27 | 11.774,07 | -43,7 |
Yaş meyve ve sebze | 13.686,59 | 10.125,71 | -26,0 |
Kuru meyve ve mamulleri | 11.440,81 | 8.946,40 | -21,8 |
Gemi, yat ve hizmetleri | 12.195,49 | 5.886,79 | -51,7 |
Zeytin ve zeytinyağı | 5.929,82 | 5.622,30 | -5,2 |
Fındık ve mamulleri | 9.749,10 | 5.347,80 | -45,1 |
Diğer sanayi ürünleri | 1.054,31 | 649,67 | -38,4 |
Süs bitkileri ve mamulleri | 183,43 | 266,70 | 45,4 |
patronlardunyasi.com